Tarjetas gráficas
Consumo oficial y fuente recomendada de 51 gráficas NVIDIA, AMD e Intel. La fuente recomendada de la tabla supone un procesador de gama media como el Ryzen 5 7600.
| Gráfica | Memoria | Consumo | Fuente recomendada | Año |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32 GB GDDR7 | 575 W | 1200 W | 2025 |
| NVIDIA GeForce RTX 5080 | 16 GB GDDR7 | 360 W | 750 W | 2025 |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 16 GB GDDR7 | 300 W | 650 W | 2025 |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 | 12 GB GDDR7 | 250 W | 550 W | 2025 |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB | 16 GB GDDR7 | 180 W | 550 W | 2025 |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | 8 GB GDDR7 | 180 W | 550 W | 2025 |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 | 8 GB GDDR7 | 145 W | 450 W | 2025 |
| NVIDIA GeForce RTX 5050 | 8 GB GDDR6 | 130 W | 450 W | 2025 |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 | 24 GB GDDR6X | 450 W | 850 W | 2022 |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 16 GB GDDR6X | 320 W | 650 W | 2024 |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 | 16 GB GDDR6X | 320 W | 650 W | 2022 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super | 16 GB GDDR6X | 285 W | 650 W | 2024 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 12 GB GDDR6X | 285 W | 650 W | 2023 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Super | 12 GB GDDR6X | 220 W | 550 W | 2024 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 | 12 GB GDDR6X | 200 W | 550 W | 2023 |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB | 16 GB GDDR6 | 165 W | 450 W | 2023 |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | 8 GB GDDR6 | 160 W | 450 W | 2023 |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 | 8 GB GDDR6 | 115 W | 450 W | 2023 |
| NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 24 GB GDDR6X | 450 W | 850 W | 2022 |
| NVIDIA GeForce RTX 3090 | 24 GB GDDR6X | 350 W | 750 W | 2020 |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | 12 GB GDDR6X | 350 W | 750 W | 2021 |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 | 10 GB GDDR6X | 320 W | 650 W | 2020 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 8 GB GDDR6X | 290 W | 650 W | 2021 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 | 8 GB GDDR6 | 220 W | 550 W | 2020 |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 8 GB GDDR6 | 200 W | 550 W | 2020 |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB | 12 GB GDDR6 | 170 W | 450 W | 2021 |
| NVIDIA GeForce RTX 3050 | 8 GB GDDR6 | 130 W | 450 W | 2022 |
| AMD Radeon RX 9070 XT | 16 GB GDDR6 | 304 W | 650 W | 2025 |
| AMD Radeon RX 9070 | 16 GB GDDR6 | 220 W | 550 W | 2025 |
| AMD Radeon RX 9060 XT | 16 GB GDDR6 | 160 W | 450 W | 2025 |
| AMD Radeon RX 7900 XTX | 24 GB GDDR6 | 355 W | 750 W | 2022 |
| AMD Radeon RX 7900 XT | 20 GB GDDR6 | 315 W | 650 W | 2022 |
| AMD Radeon RX 7900 GRE | 16 GB GDDR6 | 260 W | 650 W | 2023 |
| AMD Radeon RX 7800 XT | 16 GB GDDR6 | 263 W | 650 W | 2023 |
| AMD Radeon RX 7700 XT | 12 GB GDDR6 | 245 W | 550 W | 2023 |
| AMD Radeon RX 7600 XT | 16 GB GDDR6 | 190 W | 550 W | 2024 |
| AMD Radeon RX 7600 | 8 GB GDDR6 | 165 W | 450 W | 2023 |
| AMD Radeon RX 6950 XT | 16 GB GDDR6 | 335 W | 750 W | 2022 |
| AMD Radeon RX 6900 XT | 16 GB GDDR6 | 300 W | 650 W | 2020 |
| AMD Radeon RX 6800 XT | 16 GB GDDR6 | 300 W | 650 W | 2020 |
| AMD Radeon RX 6800 | 16 GB GDDR6 | 250 W | 550 W | 2020 |
| AMD Radeon RX 6750 XT | 12 GB GDDR6 | 250 W | 550 W | 2022 |
| AMD Radeon RX 6700 XT | 12 GB GDDR6 | 230 W | 550 W | 2021 |
| AMD Radeon RX 6650 XT | 8 GB GDDR6 | 180 W | 550 W | 2022 |
| AMD Radeon RX 6600 XT | 8 GB GDDR6 | 160 W | 450 W | 2021 |
| AMD Radeon RX 6600 | 8 GB GDDR6 | 132 W | 450 W | 2021 |
| Intel Arc B580 | 12 GB GDDR6 | 190 W | 550 W | 2024 |
| Intel Arc B570 | 10 GB GDDR6 | 150 W | 450 W | 2025 |
| Intel Arc A750 | 8 GB GDDR6 | 225 W | 550 W | 2022 |
| Intel Arc A580 | 8 GB GDDR6 | 175 W | 450 W | 2023 |
| Intel Arc A770 | 16 GB GDDR6 | 225 W | 550 W | 2022 |
Consumo: potencia total de la tarjeta (TGP/TBP) del modelo de referencia. Los modelos con overclock de fábrica pueden consumir algo más.